月 | 日 | 公式戦 | アマ連活動 | |
---|---|---|---|---|
アマ試合 | オープン戦 | |||
1 | 11 | 短距離一次案内 組合せ 結果 | 年間ポスター配布/広報活動 | |
1 | 18 | 短距離二次 結果 | 20,21,22日 :アジア選手権 | 17日:新年会 |
1 | 25 | 短距離決勝 出場選手 結果 | ||
2 | 1 | 一級 予選、決勝選手一覧 組合せ 予選結果 決勝結果 | 東京オープン 予選 大会要項 | |
2 | 8 | 初段 一次 組合せ 結果 | 7,8:東京オープン 決勝 トーナメント表 結果 | |
2 | 11 | 初段 二次 組合せ 結果 | ||
2 | 15 | 初段 決勝 組合せ 予選結果 決勝結果 | 15日(日):研修会① 案内 組合せ 結果 通算成績 | |
2 | 22 | 二段 一次 組合せ 結果 | 21日(土):チーム戦① 案内 組合せ 結果 通算成績 | |
3 | 1 | 二段 二次 組合せ 結果 | ||
3 | 8 | 二段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦 | 7,8日(暫定):ヤマニカップ | |
3 | 15 | 全日本選手権 関東代表予選 大会要項 組合せ 結果 | ||
3 | 21 | エキサイトC 大会要項 エントリー一覧 予選結果 決勝結果 | ||
3 | 22 | 全日本選手権 関東代表予選2次 組合せ 結果 関東代表一覧 | ||
3 | 29 | 三段 一次 組合せ 結果 | ||
4 | 5 | 三段 二次 組合せ 結果 | 全関東バンド 予選 結果 | |
4 | 12 | 三段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦 | 全関東バンド 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦 | |
4 | 19 | 四段 一次 組合せ 結果 | ||
4 | 26 | 四段 二次 組合せ 結果 | 25日(土):チーム戦② 案内 組合せ 結果 通算成績 | |
4 | 29 | 四段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦 | ||
5 | 3 | 5/3~5/5:全日本選手権 大会要項 組合せ | ||
5 | 10 | 関東アマ一次 組合せ 結果 | ||
5 | 17 | 関東アマ 二次 組合せ 結果 エキサイトB 予選 組合せ 結果 |
||
5 | 24 | 関東アマ 決勝 決勝出場者 結果 入賞選手 エキサイトB 決勝 決勝出場者 結果 |
||
5 | 31 | チャンピオンツアーズ森林杯(Bフナキ) 案内 組合せ | ||
6 | 7 | アダムエメラルドカップ 案内 結果 | 都市対抗 予選 案内 組合せ 結果 | |
6 | 14 | エキサイトA 決勝 選手一覧 結果 | ||
6 | 21 | 20日(土):チーム戦③ 案内 組合せ 結果 通算成績 | 6 | 28 | 関東オープン 予選 案内 組合せ 結果 |
7 | 5 | 関東オープン 決勝 組合せ 結果 | ||
7 | 12 | レディースオープン 案内 | ||
7 | 20 | アカデミーZ戦 案内 決勝進出者 | 19,20:アマ都市対抗 決勝(関東) 結果 | |
7 | 26 | プレ国体 予選 | ||
8 | 2 | 一級 予選、決勝 組合せ | BAZレディースオープン ポスター 案内 組合せ | 1日(土):チーム戦④ 案内 組合せ 結果 通算成績 2日(日):研修会② 案内 組合せ 結果 通算成績 |
8 | 8 | ニッカオープン 案内 組合せ | ||
8 | 16 | 全日本アマ予選一次 組合せ 結果 | ||
8 | 23 | 全日本アマ予選二次 組合せ 結果 | 全日本レディース関東予選 案内 組合せ 結果 | |
8 | 30 | 全日本アマ予選 三次 組合せ 結果 | ||
9 | 6 | 5,6日 全日本アマ代表決定戦 組合せ 結果 初段 一次 組合せ 結果 |
||
9 | 13 | ジャパンカップ 予選 案内 | ||
9 | 20 | 初段 決勝 組合せ 決勝リーグ結果 順位決定戦結果 | 20日(日):研修会③ 案内 組合せ 結果 通算成績 | |
9 | 22 | 22,23日:ジャパンカップ 決勝 タイムスケジュール&予選結果 決勝結果 | ||
9 | 27 | 二段 一次 組合せ 結果 | ||
10 | 4 | 二段 二次 組合せ 結果 | 3,4日:全日本レディース ポスター 大会要項&組合せ | |
10 | 11 | 二段 決勝 組合せ 決勝リーク戦結果 順位決定戦 | 12日 全日本シニア ポスター 組合せ 結果 | |
10 | 18 | 三段 一次 組合せ 結果 エキサイトC 大会要項 出場選手 結果 |
17日(土):チーム戦⑤ 案内 組合せ 結果 通算成績 | |
10 | 25 | 三段 二次 組合せ 結果 | ||
11 | 1 | 三段 決勝 組合せ 決勝リーク戦結果 順位決定戦 | ||
11 | 3 | エキサイトHC 予選 大会要項 組合せ 結果 | 3日(火・祝):研修会④ 案内 組合せ 結果 通算成績 | |
11 | 8 | 四段 一次 組合せ 結果 7,8日:全日本アマ(愛知) 結果 |
||
11 | 15 | 四段 二次 組合せ 結果 | 14日(土):チームプレーオフ戦 案内 結果 | 11 | 21 | 21,22日:全日本プロ選手権 出場選手 結果 |
11 | 23 | 四段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦 | ||
11 | 29 | エキサイトHC 決勝 出場者一覧 結果 | ||
12 | 6 | エニーエニー 一次 案内 組合せ 結果 | ||
12 | 13 | エニーエニー 二次 組合せ 結果 | 12日(土):チームチャンピオン戦 案内 結果 | |
12 | 20 | エニーエニー 決勝 進出チーム一覧 結果 | 19日(土):アマ連総会 | |
12 | 23 | 23日(水・祝):研修会順位決定戦 案内 組合せ 結果 |