月 | 日 | 公式戦 | アマ連活動 | |
---|---|---|---|---|
アマ試合 | オープン戦 | |||
1 | 11 | 短距離一次 案内 組合せ 結果 |
年間ポスター配布/広報活動 | |
1 | 17 | 短距離二次 組合せ 結果 |
16日(土):新年会 案内 2015年会計報告 |
|
1 | 24 | 短距離決勝 組合せ 結果 |
||
1 | 31 | 一級 予選、決勝 組合せ 予選結果 決勝結果 |
30日(土):レディース3C GP 案内 組合せ 結果 |
31日(日):研修会① 案内 組合せ 結果 通算成績 |
2 | 7 | 初段 一次 組合せ 結果 |
東京オープン 予選 ポスター 案内 組合せ 結果 詳細 |
|
2 | 11 | 初段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦結果 |
||
2 | 14 | 13,14日:東京オープン 決勝 組合せ 結果 |
||
2 | 21 | 二段 一次 組合せ 結果 |
20日(土):チーム戦① 案内 組合せ 結果 通算成績 |
|
2 | 28 | 二段 二次 組合せ 結果 |
27,28:ニッカオープン ポスター 案内 結果 |
|
3 | 6 | 二段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦結果 |
||
3 | 13 | 全関東選手権関東代表予選 組合せ 結果 |
||
3 | 20 | 全関東選手権関東代表決定戦 組合せ 結果 順位 |
||
3 | 21 | 三段 一次 組合せ 結果 |
||
3 | 27 | 三段 二次 組合せ 結果 エキサイトC 案内 出場選手 予選結果 決勝結果 |
3/26バンドゲームスッピリッツ ポスター 案内1 案内2 |
|
4 | 3 | 三段 決勝 組合せ 結果1 結果2 |
||
4 | 17 | 四段 一次 組合せ 結果 |
||
4 | 24 | 四段 二次 組合せ 結果 |
||
4 | 29 | 四段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦結果 |
30日(土):チーム戦② 案内 組合せ 結果 通算成績 委員会 |
|
5 | 3 | 5/3~5/5:全日本選手権 ポスター 案内 グループ |
||
5 | 15 | 関東アマ一次 組合せ 結果 エキサイトB 予選 組合せ 結果 |
||
5 | 22 | 関東アマ 二次 組合せ 結果 エキサイトB 決勝 出場者一覧 結果 |
||
5 | 29 | 28,29日:関東アマ 決勝 出場者一覧 結果 |
プロバンド ポスター 案内 結果 |
|
6 | 5 | 5日(日):都市対抗 予選 案内 組合せ 結果 |
||
6 | 12 | 11,12日:全日本レディース 案内 結果 |
12日(日):研修会② 案内 組合せ 結果 通算成績 |
6 | 19 | 関東オープン 予選大会要項 組合せ 結果 |
6 | 26 | 関東オープン 決勝 組合せ |
||
7 | 3 | レディースエメラルド 案内 |
||
7 | 10 | エキサイトA 予選 組合せ 結果 |
9日(土):チーム戦③ 案内 組合せ 結果 通算成績 |
|
7 | 17 | エキサイトA 決勝 出場選手一覧 結果 |
GLANZ戦 案内 |
17,18日:アマ都市対抗 決勝(関東) 大会要項 出場選手 開催案内 結果 |
7 | 24 | プレ国体 予選 大会要項 |
||
7 | 31 | 一級 予選、決勝 組合せ 予選結果 決勝結果 |
ヤマニカップアマ予選 大会要項 | |
8 | 7 | 初段 予選 組合せ 結果 |
4~7日:ヤマニカップ 1stステージスケジュール |
|
8 | 14 | 11日(木,祝):初段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦結果 |
ジャパンカップ 予選 | 11日(木,祝):研修会③ 案内 組合せ 結果 通算成績 13日(土):チーム戦④ 案内 組合せ 結果 通算成績 |
8 | 21 | 全日本アマ予選一次 組合せ 結果 |
8 | 28 | 全日本アマ予選二次 組合せ 結果 |
全日本レディース関東予選 | |
9 | 4 | 全日本アマ予選 三次 組合せ 結果 |
||
9 | 11 | 全日本アマ代表決定戦 出場選手一覧 結果 |
||
9 | 18 | 17,18日:ジャパンカップ 決勝 ポスター 大会要項 出場選手一覧 |
||
9 | 22 | レディースオープン ポスター |
22日(木・祝):研修会④ 案内 組合せ 結果 通算成績 |
|
9 | 25 | 二段 一次 組合せ 結果 |
||
10 | 2 | 二段 二次 組合せ 結果 |
||
10 | 9 | 二段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦結果 |
||
10 | 10 | 全日本シニア ポスター 予選リーグ組合せ 予選リーグ結果 決勝結果 |
||
10 | 16 | 三段 一次 組合せ 結果 エキサイトC エントリー一覧 リーグ戦結果 決勝トーナメント結果 |
||
10 | 23 | 三段 二次 組合せ 結果 |
22日(土):3C PRO TOURNAMENT 瑞江 at BILLIARD CLUB REVE 案内 |
22日(土):チーム戦⑤ 案内 組合せ 結果 通算成績 |
10 | 30 | 三段 決勝 組合せ リーグ戦結果 順位決定戦結果 29,30日 国体(愛媛) |
||
11 | 3 | エキサイトHC 予選 組合せ 結果 |
||
11 | 6 | 四段 一次 組合せ 結果 5,6日:全日本アマ(東北) 結果 |
||
11 | 13 | 四段 二次 組合せ 結果 |
12日(土):チームプレーオフ戦 結果 | |
11 | 20 | 四段 決勝 組合せ リーグ戦結果 結果 |
11 | 23 | エキサイトHC 決勝 出場者一覧 結果 |
11 | 27 | 26,27日:全日本プロ選手権 ポスター 結果 |
||
12 | 4 | エニーエニー 一次 組合せ | ||
12 | 11 | エニーエニー 二次 組合せ 結果 決勝進出チーム一覧 |
10日(土):チームチャンピオン戦 案内 結果 |
|
12 | 18 | 17日(土):アマ連総会 | ||
12 | 23 | 23日(金・祝):Queen’s Cup ポスター |
23日(金・祝):研修会順位決定戦 案内 セミファイル結果 決勝トーナメント結果 |